Máy in Sato M10e
Tình trạng:
Còn hàng
PRINTER MODEL | M10eDT | M10eTT | |
PRINT SPECIFICATIONS | |||
Printing Method | Direct Thermal | Direct Thermal/Thermal Transfer | |
Print Resolution | 12 dots/mm (305dpi) | ||
Printing Speed | 127mm/sec (5ips) | ||
Maximum Print Area |
Max (W x P): 266.7 x 420mm (10.5” x 16.55”) | ||
MEDIA SPECIFICATIONS | |||
Sensor Type | Transmissive sensor for gap. Reflective sensor for I-mark. | ||
Media Type | Roll Paper: Max External Diameter 203.2mm (8”), Face-in Fan Fold Paper: Max Folding Height 100mm (3.94”) Paper core Internal Diameter 76.2mm (3”) |
||
Media Thickness | 0.08 to 0.21mm (0.003” to 0.008”) | ||
Media Size | Continuous/Tear OFF/ Cutter | Width: 128 to 297mm (5.04” to 11.70”), inclusive backing paper size 131 to 300 mm (5.16” to 11.82“) Pitch: 40 to 297mm (1.58” to 11.70”), inclusive backing paper size 43 to 300 mm (1.69” to 11.82“) |
|
Ribbon Size | Width | 145mm (5.71”), 187mm (7.37”), 238mm (9.37”), 273mm (10.76”) | |
Length | Max 300m/roll | ||
Thickness | 7.8 +/- 0.3 µ | ||
Winding Direction | Inside wound | ||
External Diameter | 33.6 +/- 0.4mm (1.32” +/- 0.016”) | ||
Internal Diameter | 25.6 +/- 0.2mm (1” +/- 0.008”) | ||
FONT/BARCODE SYMBOLOGIES | |||
Internal Fonts | XU 5×9 dots, XS 17×17 dots, XM 24×24 dots, XB 48×48 dots, XL 48×48 dots, OCR-A 22×33 dots, OCR-B 30×36 dots | ||
Internal Raster Fonts | CG Times, CG Triumvirate | ||
Barcodes | 1D Barcode | UPC-A/E, EAN, JAN, CODE 39, CODE 93, CODE 128, UCC/EAN 128, Inter-leaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, NW-7, MSI, Postnet, Bookland |
|
2D Barcode | QRCode, PDF 417, MaxiCode, Data Matrix | ||
Character Rotation | 0º, 90º, 180º, 270º rotation | ||
MEMORY/PROCESSING | |||
Standard | Standard memory 2MB. Expandable memory 4MB | ||
Processor | 32 bit RISC | ||
COMMUNICATION INTERFACE | |||
Plug-In Interface | Serial – RS232C Parallel – IEEE1284 Ethernet – 10/100BaseT Wireless 802.11g RS422/485 USB |
||
OPERATING & ENVIRONMENTAL | |||
Power Consumption | Current AC 100-120 / 200-240 V Peak 560VA 560W (Standby 50VA 40W) |
||
Environment | Usage Environment: 5 to 40ºC / 30 to 80% (with no condensation) Storage Environment: -5 to 60ºC / 30 to 90% (with no condensation) |
||
Dimensions | (W x D x H): 475 x 313.4 x 319.2 mm(18.71” x 12.35” x 12.58”) | (W x D x H): 475 x 313.4 x 274.2 mm (18.71” x 12.35” x 10.80”) |
|
Weight | 21.2kg (standard) | 20.2kg (standard) | |
Regulatory | FCC Class B, EN55022 Class B, UL (CUL), TUV | ||
OPTIONAL ACCESSORIES | |||
Options | Cutter unit, Unwinder, Simple stacker, Memory expansion, Calendar ROM |
- Mô tả sản phẩm
- Bình luận
M10e Máy in tem nhãn mã vạch khổ lớn Sato, Khổ giấy max 267mm, 10.5 Inch
Máy in nhiệt công nghiệp Wide Web – Hiệu suất cao, dễ sử dụng, đáng tin cậy
- Được thiết kế với các ứng dụng sản xuất, máy in M10e tạo ra các nhãn rộng tới 11,8 inch với tốc độ lên đến 5 inch mỗi giây. Đầu in 10,5 inch giúp bạn có thể in nhãn tuân thủ khổ lớn ở tốc độ cao nhất mà không cần phải xoay hình ảnh. Máy in M10e có thể chứa các khổ giấy có kích thước lên đến khoảng 11,8 ”rộng x 16,6” dài. Để có thông lượng tối đa, bộ xử lý RISC tốc độ cao 32 bit nằm ở trung tâm của máy in M10e.
- Dòng máy in này có 2 lựa chọn về cách thức truyền nhiệt đầu in: M10eDT, M10eTT
Máy in công nghiệp khổ rộng
- Vùng in cực rộng (267mm) để in các nhãn lớn hoặc nhiều nhãn trên mỗi trang
Hỗ trợ nhiều giao diện
- Hỗ trợ RS232, Parallel, LAN, USB, WLAN
Tải nhãn tự động thông qua cảm biến cạnh nhãn
- Thân thiện với người dùng, cách tải nhãn không rắc rối. Không lãng phí nhãn với tải tự động.
Tùy chọn Máy in:
- Máy cắt, Bộ mở, Đồng hồ thời gian thực (RTC), Bộ xếp chồng, Giao diện plug-in
Ứng dụng cho các ngành:
- Không gian vũ trụ
- Ô tô
- Giáo dục & Thư viện
- Dịch vụ & Phân phối Thực phẩm
- Chính quyền
- Logistics
- Chế tạo
- Tiện ích
- Bán sỉ
Ứng dụng cụ thể:
- Ghi nhãn Tuân thủ
- Theo dõi WIP
- Vận chuyển / Tái chế
- Theo dõi tài sản
- WMS
- Theo dõi hậu cần
- Ghi nhãn Bán lẻ
- Ghi nhãn Phòng thí nghiệm
- Ghi nhãn Pallet